180AST 5對極系列伺服電機
概要:
額定功率范圍:2.9kW~7.5kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:18.6~48Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:1500rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
額定功率范圍:2.9kW~7.5kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:18.6~48Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:1500rpm,適配220V-380V電壓伺服驅(qū)動器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護\低轉(zhuǎn)速波動\低溫升\低振動噪音等特點,可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機型號 | 180AST-18615 | 180AST-28415 | 180AST-35015 | 180AST-48015 | 180AST-83015 |
| 額定功率(KW) | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 7.5 | 13 |
| 額定線電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
| 額定線電流(A) | 18/11.5 | 29/15.5 | 34.5/20.6 | 48.5/25.7 | 26.5 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 額定力矩(N.m) | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | 83 |
| 峰值力矩(N.m) | 55.8 | 85 | 87.5 | 119 | 208 |
| 反電勢(V/1000r/min) | 67/108 | 65/119 | 67.6/113 | 65.2/205.8 | 205.8 |
| 力矩系數(shù)(N.m/A) | 1.03/1.63 | 0.98/1.83 | 1.01/1.7 | 0.99/1.86 | 3.13 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m²) | 5.68(6.53) | 7.82(8.6) | 10.9(11.8) | 13(14) | 27.28 |
| 線電阻(Ω) | 0.16/0.4 | 0.09/0.26 | 0.07/0.2 | 0.05/0.18 | 0.18 |
| 線電感(mH) | 3.17/9.27 | 2.18/7.37 | 1.47/4.2 | 1.34/4.3 | 4.3 |
| 電氣時間常數(shù)(ms) | 19.8 /23.2 | 24.22/28.3 | 21/21 | 26.8/26.8 | 23.9 |
| 絕緣等級 | Class F | ||||
| 防護等級 | IP65 | ||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||||
安裝尺寸
| 額定力矩(N.m) | 18.6 | 28.4 | 35 | 48 | 83 |
| 不帶抱閘尺寸(L) | 211 | 240 | 267 | 310 | 462 |
| 薄款不帶抱閘尺寸(L) | 201 | 230 | 257 | 300 | 452 |
| 帶抱閘尺寸(L) | 259 | 288 | 315 | 358 | - |
| 薄款帶抱閘尺寸(L) | 249 | 278 | 305 | 348 | - |
| LR | 79 | 79 | 113 | 113 | 113 |
| LK | 65 | 65 | 96 | 96 | 96 |
| S | 35+0.010 | 35+0.010 | 420-0.02 | 420-0.02 | 420-0.02 |
| W | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| X | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
| TP | M12×25 | M12×25 | M16×32 | M16×32 | M16×32 |

上一個
下一個
上一個
下一個
產(chǎn)品咨詢
注意:請仔細(xì)天下您的電話號碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)