10余年深耕電機(jī)行業(yè),核心產(chǎn)品包括交流伺服電機(jī)、混合式步進(jìn)電機(jī)及配套驅(qū)動(dòng)器
產(chǎn)品系列
130ADT 低壓伺服電機(jī)
概要:
額定功率范圍:0.65-3.1kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:4.2-14.6Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配48V電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
電話:
額定功率范圍:0.65-3.1kW,額定轉(zhuǎn)矩范圍:4.2-14.6Nm,最高額定轉(zhuǎn)速:3000rpm,適配48V電壓伺服驅(qū)動(dòng)器,具有高響應(yīng)\高精度\高防護(hù)\低轉(zhuǎn)速波動(dòng)\低溫升\低振動(dòng)噪音等特點(diǎn),可根據(jù)客戶要求配置17位\23位\25位編碼器
詳細(xì)介紹
| 電機(jī)型號(hào) | 130ADT-W06430DBX | 130ADT-W08430DBX | 130ADT-W09630DBX | 130ADT-W12730DBX | 130ADT-R14620DBX |
| 額定功率(KW) | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 3.1 |
| 額定線電壓(V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 額定線電流(A) | 51 | 70 | 70 | 78.5 | 72 |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
| 額定力矩(N·m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 12.7 | 14.6 |
| 峰值力矩(N·m) | 19.2 | 25.2 | 28.8 | 38.1 | 43.8 |
| 反電勢(shì)(V/1000r/min) | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 10.4 | 13.3 |
| 力矩系數(shù)(N·m/A) | 0.284 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.03 |
| 轉(zhuǎn)子慣量(×10-3kg.m2) | 1.328 | 1.73 | 1.934 | 3.02 | 3.02 |
| 線電阻(Ω) | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 | 0.015 |
| 線電感(mH) | 0.133 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.156 |
| 電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 9.5 | 9.2 | 13 | 12.5 | 10.4 |
| 絕緣等級(jí) | Class F | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-20℃∽+50℃ 環(huán)境濕度:相對(duì)濕度<90%(不結(jié)霜條件) | ||||
安裝尺寸
額定力矩(N.m) | 6.4 | 8.4 | 9.6 | 12.7 | 14.6 |
常規(guī)尺寸(L) | 161 | 172 | 179 | 210 | 210 |
薄款尺寸(L) | 140 | 151 | 158 | 189 | 189 |
常規(guī)帶抱閘尺寸(L) | 183 | 194 | 201 | 232 | 232 |
薄款帶抱閘尺寸(L) | 162 | 173 | 180 | 211 | 211 |

上一個(gè)
下一個(gè)
上一個(gè)
下一個(gè)
產(chǎn)品咨詢
注意:請(qǐng)仔細(xì)天下您的電話號(hào)碼或電子郵件,我們的專業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!
廠房生產(chǎn)